发布时间:2020-06-29
点击量:995
2018年--2019年末510114 新都区发行的新增地方政府专项债券情况表(香城公司) | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注(项目建设进度) | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2019年四川省工业园区建设专项债券(四期)-2019年四川省政府专项债券(六十五期) | 157697 | 其他自平衡专项债券 | 3.20 | 2019-05-06 | 3.99 | 10年 | 经营性项目、非经营性项目 | 10.17 | 7.00 | 9.47 | 6.30 | 0.00 | 新都高新技术产业园再生水厂工程项目:方案制定中,尚未开工。石板滩镇片区配置建设用地公建配套项目:四层砌体完成90%,五层砌体完成90%,六层砌体完成60%;附楼三层砌体完成100%;隔墙二层完成50%;地下室安装完成60%。航纬一路道路及管线工程:道路工程完成K0+120~K0+580级配碎石;电力工程完成K0+180~K0+240电力排管。航纬一路道路及管线工程:道路工程: 完成沥青底面层、中面层施工,已经开放交通;透水砼底层浇筑完成150米;人行道交安检查井砌筑完成;绿化乔木栽种完成80%。 轨道产业园标准化厂房项目:幕墙铝板开始安装、玻璃进场安装;总坪管网施工;电梯到场安装。 |
2019年四川省工业园区建设专项债券(六期)-2019年四川省政府专项债券(九十二期) | 157913 | 其他自平衡专项债券 | 3.10 | 2019-07-26 | 3.41 | 10年 | 经营性项目、非经营性项目 | 10.17 | 7.00 | 9.47 | 6.30 | 0.00 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
2018年--2019年末510114 新都区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 (香城公司) | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 6.30 | 6.30 | ||
1 | 2019年四川省工业园区建设专项债券(六期)-2019年四川省政府专项债券(九十二期) | 3.10 | 229其他支出 | 6.30 |
2 | 2019年四川省工业园区建设专项债券(四期)-2019年四川省政府专项债券(六十五期) | 3.20 |