发布时间:2024-12-02
点击量:402
石堤堰水厂产能提升项目(设备采购项目)采购/标段评标结果公示
项目及标段名称 | 石堤堰水厂产能提升项目(设备采购项目)采购/标段 | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都市香源供水有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-89396567 | |||||||||||||||||||
招标人 | 成都市香源供水有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-89396567 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川采捷工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-60327860 | |||||||||||||||||||
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20241129-09:30:00 | |||||||||||||||||||
公示期 | 2024年12月02日~2024年12月09日 | 投标最高限价(元) | 32454290 | |||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 南方智水科技有限公司 | 29565858.00 | 29565858.00 | 95.81 | ||||||||||||||||||
第二名 | 南源智慧水务有限公司 | 29493206.00 | 29493206.00 | 95.23 | ||||||||||||||||||
第三名 | 四川长河环境集团有限公司 | 30766666.00 | 30766666.00 | 91.99 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||
职务 |
姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 项多庆 | 一级建造师 | 浙1332021202202737 | 建筑施工 | 中级 | |||||||||||||||||
项目技术负责人 | 唐建兴 | 高级工程师 | G3300368046 | 机电制造(设计开发) | 高级 | |||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||
职务 |
姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 黄利军 | 高级工程师 | G3300401335 | 机电制造(设计开发) | 高级 | |||||||||||||||||
项目技术负责人 | 崔红伟 | 二级建造师 | 浙2332023202319194 | 未做要求 | 未做要求 | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||
职务 |
姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 郭建麟 | 一级建造师 | 川1512006200802037 | 工程技术 | 高级 | |||||||||||||||||
项目技术负责人 | 胡本刚 | 高级工程师 | 20190138116 | 市政工程 | 高级 | |||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||
山东锦绣川水利建设工程有限公 司 | 诸城市 城乡集 中供水 提升改 造工程 水厂一 体化净 水设备 采购及 安装 | 20221113 | 20230414 | 项目位于山东省诸 城市,项目设计为 满足悦东产业园、拟建高铁站及远期 服务范围内用水需 求,经建设单位建 议,在现状车间南 侧新增3万m3/d的 一体化净水车间, 臭氧发生器间、变 配电间及柴油发电 机房;净水车间内 设置一体化净水设 备+中间提升水箱 +深度处理设备, 配套加药间、鼓风 机房等附属设备 间。项目水源水为 墙夼水库水,根据 源水水质分析报 告,水源水质不低 于《生活饮用水水 源水质标准》中二 级水源水,因《生 活饮用水卫生标 准》(GB5749- 2022)中新增 4 项指标,并对原7 项指标限值进行了 修改。项目采用 “混凝+沉淀+过 滤+臭氧接触+活 性炭滤池+消毒” 处理工艺。出水水 质满足《生活饮用 水卫生标准》 (GB5749 - 2022)的要求。 | 23360000 | 无 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩(南方智水科技有限公司) | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||
高平市水利基本 建设工程项目部 | 高平市 东部米 山等五 乡镇水 源置换 净水厂 站配套 工程 (006 | 20240730 |
| 本项目水处理规模 为10000m3/d, 主要建设内容为米 山镇一体化净水厂 建设500m3水池、 综合楼、餐厅门 房;河西镇、三甲 镇、建宁乡、神农 镇一体化净水厂各 | 27033206 | 赵银娟 | ||||||||||||||||
| 第六标 段) |
|
| 新建500m3水池、 一体化净水设备 间、加氯加药间、 管理房、净水厂硬 化、绿化等基础配 套设施。 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩(南源智慧水务有限公司) | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||
中晟升博集团有 限公司 | 金堂县 城区再 生水厂 及配套 管网项 目(一 期)勘 察-设 计-施 工总承 包-设 备安装 部分) 项目专 业分包 项目 |
20210615 |
20230327 |
施工图中所包含的 废水池、细格栅、 曝气沉砂池、精细 格栅、生化池、二 沉池、高密度沉淀 池、深床反硝化滤 池、紫外消毒渠、 巴氏计量槽、中水 回用和尾水提升泵 房、污泥脱水间、 鼓风机房、加药间 及除臭系统的设备 采购、制造及安 装、调试。 |
61136502.67 |
无 | ||||||||||||||||
成都环境工程建 设有限公司 | 成都市 简州新 城供水 厂项目 工艺设 备采购 项目 | 20210418 | 20220815 | 成都市简州新城7 万m3/d供水厂项 目,(1)我方负责提 供满足本询比文件 要求的所有工艺设 备(工艺设备包括加 药系统设备、净水 处理设备及起重设 备等)的供货、包 装、运输及交货地 点交货含卸车。; (2)我方负责本标段 范围内设备(工艺设 备包括加药系统设 备、净水处理设备 及起重设备等)的现 场指导安装、试 | 43549575 | 无 |
| |||||||||||||||
|
|
|
| 验、调试、试运 行,以及试运行期 内工程缺陷修复和 质保期内质量保修 等工作内容;其 中,池底刮板机系 统、加药系统、起 重设备等由供应商 负责现场安装、特 种设备报检、监督 检验工作及其相关 费用由我方承担; (3) 我方提供设备 的设计、安装、运 行、检修和维护所 需的完整的技术文 件;(4)我方配合优 化设计。 |
|
| ||||||||||||||||
上海建工四建集 团有限公司 | 五通桥 区工业 污水处 理二厂 及配套 管网工 程项目 (设备 及工艺 安装工 程)工 程项目 物资采 购 |
20240131 |
|
无 |
87653387.83 |
无 | ||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川长河环境集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标 依据条款(投标文件被认定 为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评 审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否 决投标理由(投标文件被认 定为不合格的具体事实,不 得简单地表述为未响应招标 文件实质性内容、某处有问 题等) |
综合评估得分或备注 | |||||||||||||||||||
成都新雄鑫净化工程有限公 司 | 30701760.00元/无 | 30701760/无 | 90.79/无 | |||||||||||||||||||
森泉环境科技集团有限公司 | 30679690.00元/无 | 30679690/无 | 90.25/无 | |||||||||||||||||||
浙江正泰中自控制工程有限 公司 | 29801600.00元/无 | 29801600/无 | 89.76/无 | |||||||||||||||||||
中创国际建设集团有限公司 | 30694619.00元/类似业绩 要求(评委1:业绩不满足招 标文件要求;评委2:业绩不 符合要求;评委3:类似业绩 不满足;评委4:业绩不符合 招标文件要求;评委5:业绩 不符合资格要求。;评委6: 业绩不满足招标文件资格 要求(设备供货及安装业绩 金额不满足要求);评委7: 类似业绩不符合招标文件 要求;)。 | 30694619/类似业绩要求 (评委1:业绩不满足招标文 件要求;评委2:业绩不符合 要求;评委3:类似业绩 不 满足;评委4:业绩不符合招 标文件要求;评委5:业绩不 符合资格要求。;评委6:业 绩不满足招标文件资格要 求(设备供货及安装业绩金 额不满足要求);评委7:类 似业绩不符合招标文件要 求;)。 |
0/无 | |||||||||||||||||||
浙江富水智慧水务有限公司 | 30604395.00元/无 | 30604395/无 | 90.66/无 | |||||||||||||||||||
上海弛泉科技(集团)有限 公司 | 30600500.00元/无 | 30600500/无 | 90.05/无 | |||||||||||||||||||
中诚投建工集团有限公司 | 30562855.00元/无 | 30562855/无 | 88.87/无 | |||||||||||||||||||
金山环保集团有限公司 | 29475800.00元/无 | 29475800/无 | 90.43/无 | |||||||||||||||||||
江苏四联水务科技有限公司 | 30680000.00元/类似业绩 要求(评委1:业绩不满足招 标文件要求(污水业绩); 评委2:业绩不符合要求;评 委3:类似业绩不符合招标文 件要求;评委4:提供的业绩 为污水厂业绩,不满足招标 文件要求;评委5:业绩不 符合资格要求。;评委6:业 绩不满足招标文件资格要求 (供应商提供的是污水处 理厂业绩);评委7:污水处 理设备不符合招标文件要 求;)。 | 30680000/类似业绩要求 (评委1:业绩不满足招标文 件要求(污水业绩);评委 2:业绩不符合要求;评 委3: 类似业绩不符合招标文件要 求;评委4:提供的业绩为污 水厂业绩,不满足招标文件 要求;评委5:业绩不符合 资格要求。;评委6:业绩不 满足招标文件资格要求(供 应商提供的是污水处理厂 业绩);评委7:污水处理设 备不符合招标文件要 求;)。 |
0/无 | |||||||||||||||||||
四川大洋建工集团有限公司 | 30796525.00元/类似业绩 要求(评委1:业绩不满足招 标文件要求;评委2:业绩不 符合要求;评委3:类似业绩 不符合招标文件要求;评委 4:业绩不满足招标文件要 求;评委5:业绩不符合资格 要求。;评委6:业绩不满 足招标文件资格要求(设备 供货及安装业绩金额不满足 要求);评委7:业绩金 额 不符合招标文件要求;)。 | 30796525/类似业绩要求 (评委1:业绩不满足招标文 件要求;评委2:业绩不符合 要求;评委3:类似业绩 不 符合招标文件要求;评委4: 业绩不满足招标文件要求; 评委5:业绩不符合资格要 求。;评委6:业绩不满足 招标文件资格要求(设备供 货及安装业绩金额不满足要 求);评委7:业绩金 额不 符合招标文件要求;)。 |
0/无 |
| ||||||||||||||||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市新都区发展和改革局 | 联系电话:028-89392529 | ||||||||||||||||||||
行业主管部门:成都市新都区水务局 | 联系电话:028-83977983 | |||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出 答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以 自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人 提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项 目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受 理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投 诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行 政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给 他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复 核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要
求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人 公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法 填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附 所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目 主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填 写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包
人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)
评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得 分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本 单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。