发布时间:2024-12-04
点击量:380
石堤堰水厂产能提升项目施工/标段评标结果公示
项目及标段名称 | 石堤堰水厂产能提升项目施工/标段 | ||
项目业主 | 成都市香源供水有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-89396567 |
招标人 | 成都市香源供水有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-89396567 |
招标代理机构 | 四川采捷工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-60327860 |
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20241202 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年12月04日~2024年12月10日 | 投标最高限价(元) | 8271855.56 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 洛泰建设有限责任公司 | 7856608.50 | 7856608.50 | 97.64 |
第二名 | 四川丰瑞建筑工程有限公司 | 7849987.92 | 7849987.92 | 97.21 |
第三名 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 7952889.00 | 7952889.00 | 96.92 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 岳香林 | 一级建造师 | 川1512022202307122 | 未做要求 | 未做要求 |
项目技术负责人 | 杨超 | 工程师 | 00054214 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁义 | 一级建造师 | 川1512020202104725 | 未做要求 | 未做要求 |
项目技术负责人 | 吴晓雪 | 工程师 | 20190196739 | 市政工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李德利 | 一级建造师 | 川1512014201516416 | 水利工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 黄宗兵 | 工程师 | 00010020 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都蜀都文化旅游投资发展有限公司 | 成都市郫都区豆瓣文化农业产业融合乡村振兴建设项目(一期)蜀源路、横二路等配套道路改造工程--安唐路改造工程 | 20230403 | 20231020 | 项目改造段总长约1.15千米。 | 6536556.59 | 强震宇 | |
成都市郫都区国有资产投资经营公司 | 小游园微绿地建设工程--西区花园小游园、仁合社区小游园 | 20230524 | 20240305 | 无 | 7293391.97 | 孟滔 | |
成都市润弘投资有限公司 | 郫温路德源老城段提升改造工程 | 20230612 | 20230810 | 无 | 6074252.53 | 陈刘一 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
|
|
|
|
|
|
| |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(洛泰建设有限责任公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 文回路市政道路及管线工程 | 20210512 | 20230306 | 道路呈东西走向,起点与蜀龙大道相交,终点连接成绵高速西侧既有村道,全长约904.804m, 道路红线宽 20m | 27725322.55 | 陈盛平 |
|
成都市新都香城建设投资有限公司 | 川丰路西延线建设工程 | 20210311 | 20220512 | 本项目起点与规划城南E线相交桩号K0+000,终点与规划龙石路相交桩号 K0+848.905。道路总长848.905米,因该项目在起点 处占用基本农田3.105亩,本次设计对于基本农田部份(桩号K0+025.352至桩号 K0+124.193)一并设计,但暂不实施,待以后有条件实施,本次实施长度为643.595米。道路红线宽度30m,为城市次干路,设计行车速度 40km/h,道路总体呈东西走向。采用单幅路横断面形式,双向四车道+非机动车道,其路幅构成如下:2.0m(人行道)+2.5m(绿化带)+21m(车行道)+2.5m(绿化带)+2.0m(人行道)=30m | 23689973.46 | 纪磊 |
|
成都市新都香城建设投资有限公司 | 北环路西延线建设工程 | 20210305 | 20220430 | 本项目道路为新建道路,起点与规划城南E线相交,终点与规划龙石路相交,道路总长811.397米。因该项目在起点处占用一般农田 0.0285亩,基本农田2.538 亩。按照《土地法》相关规定和项目建设的需要,现拟 扣除基本农田部份(桩号 K0+025.352至桩号 K0+124.197),实施长度为 610.929米。北环路西延线 红线宽度24m,设计行车速 度采用40km/h,采用一块板形式。本次编制内容包括道 路、给水、排水、电力、通信、交通、照明、绿化等专业。本道路是为解决道路周边地块开发,为组成城市交通路网新修建的城市道路。 | 20459691.19 | 陈文波 |
|
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川丰瑞建筑工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三中标候选人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
成都锦城光华投资集团有限公司 | 耕读二巷项目 |
| 20231026 | 该项目主要新建长约330米,宽约20米的道路(起于林泉南街,止于规划道路同耕西一巷),主要包含道路工程、排水工程、电力工程、照明工程、交安工程、景观工程等建设内容。 | 6738539.91 | 李安春 |
|
成都市新津环境投资集团有限公司 | 新津区农博园片区水环境综合治理工程 | 20230228 | 20230606 | 该项目涉及兴义镇和宝墩镇13条道路的污水管道病害修复,非开挖修复污水管线约3688.53m(紫外光固化修复、机械螺旋缠绕修复、拖拉钢管套),增设检查井4座,检查井修复约153㎡,更换爬梯85座等。 | 13028199.34 | 徐秋羽 |
|
四川上善水务有限公司 | 邛崃市2022 年饮水巩固提升工程 | 20221101 | 20231029 | 新(改)建供水管网及配套设施等,涉及羊安街道、固驿街道、大同镇、天台山镇等镇(街道) | 14563177.53 | 唐朝秦 |
|
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川川泰众鑫建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
中钜智汇建设有限公司 | 7907738.48元/无 | 7907738.48/无 | 92.21/无 |
陕西鑫悦建筑有限公司 | 8046102.98元/无 | 8046102.98/无 | 93.83/无 |
安徽霍宇建设工程有限公司 | 7973279.56元/无 | 7973279.56/无 | 91.44/无 |
中洲汉元建设有限公司 | 8016973.61元/无 | 8016973.61/无 | 93.27/无 |
河南省大成建设工程有限公司 | 8100720.53元/无 | 8100720.53/无 | 89.90/无 |
四川竞辉建工有限责任公司 | 7907738.55元/无 | 7907738.55/无 | 95.85/无 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 8035179.46元/无 | 8035179.46/无 | 95.40/无 |
四川万旗舰建设工程有限公司 | 8075232.34元/无 | 8075232.34/无 | 89.99/无 |
天丰建筑集团有限公司 | 8053385.31元/无 | 8053385.31/无 | 93.87/无 |
河南泰联建筑工程有限公司 | 7944150.19元/无 | 7944150.19/无 | 92.93/无 |
四川施建建设工程有限公司 | 8002408.92元/无 | 8002408.92/无 | 91.95/无 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市新都区发展和改革局 | 联系电话:028-89392529 | |
行业主管部门:成都市新都区水务局 | 联系电话:028-83977983 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。